Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Antrona Schieranco | 424 |
2 | Anzola d’Ossola | 418 |
3 | Arizzano | 2.005 |
4 | Arola | 246 |
5 | Aurano | 107 |
6 | Baceno | 918 |
7 | Bannio Anzino | 482 |
8 | Baveno | 4.910 |
9 | Bee | 741 |
10 | Belgirate | 537 |
11 | Beura-Cardezza | 1.485 |
12 | Bognanco | 206 |
13 | Borgomezzavalle | 312 |
14 | Brovello-Carpugnino | 689 |
15 | Calasca-Castiglione | 648 |
16 | Cambiasca | 1.663 |
17 | Cannero Riviera | 936 |
18 | Cannobio | 5.162 |
19 | Caprezzo | 166 |
20 | Casale Corte Cerro | 3.448 |
21 | Cavaglio-Spoccia | 262 |
22 | Ceppo Morelli | 313 |
23 | Cesara | 596 |
24 | Cossogno | 659 |
25 | Craveggia | 733 |
26 | Crevoladossola | 4.579 |
27 | Crodo | 1.405 |
28 | Cursolo-Orasso | 90 |
29 | Domodossola | 18.261 |
30 | Druogno | 1.055 |
31 | Falmenta | 133 |
32 | Formazza | 440 |
33 | Germagno | 192 |
34 | Ghiffa | 2.409 |
35 | Gignese | 993 |
36 | Gravellona Toce | 7.836 |
37 | Gurro | 213 |
38 | Intragna | 106 |
39 | Loreglia | 243 |
40 | Macugnaga | 555 |
41 | Madonna del Sasso | 392 |
42 | Malesco | 1.424 |
43 | Masera | 1.513 |
44 | Massiola | 131 |
45 | Mergozzo | 2.183 |
46 | Miazzina | 354 |
47 | Montecrestese | 1.257 |
48 | Montescheno | 413 |
49 | Nonio | 867 |
50 | Oggebbio | 845 |
51 | Omegna | 15.434 |
52 | Ornavasso | 3.446 |
53 | Pallanzeno | 1.127 |
54 | Piedimulera | 1.528 |
55 | Pieve Vergonte | 2.572 |
56 | Premeno | 730 |
57 | Premia | 558 |
58 | Premosello-Chiovenda | 1.996 |
59 | Quarna Sopra | 249 |
60 | Quarna Sotto | 388 |
61 | Re | 767 |
62 | San Bernardino Verbano | 1.324 |
63 | Santa Maria Maggiore | 1.276 |
64 | Stresa | 4.957 |
65 | Toceno | 740 |
66 | Trarego Viggiona | 403 |
67 | Trasquera | 187 |
68 | Trontano | 1.634 |
69 | Valstrona | 1.253 |
70 | Vanzone con San Carlo | 397 |
71 | Varzo | 2.034 |
72 | Verbania | 30.827 |
73 | Vignone | 1.206 |
74 | Villadossola | 6.646 |
75 | Villette | 273 |
76 | Vogogna | 1.757 |
Post Views: 942
Correlati