Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Bastiglia | 4.228 |
2 | Bomporto | 10.161 |
3 | Campogalliano | 8.824 |
4 | Camposanto | 3.185 |
5 | Carpi | 71.060 |
6 | Castelfranco Emilia | 32.607 |
7 | Castelnuovo Rangone | 14.930 |
8 | Castelvetro di Modena | 11.195 |
9 | Cavezzo | 7.022 |
10 | Concordia sulla Secchia | 8.521 |
11 | Fanano | 2.975 |
12 | Finale Emilia | 15.597 |
13 | Fiorano Modenese | 17.034 |
14 | Fiumalbo | 1.249 |
15 | Formigine | 34.327 |
16 | Frassinoro | 1.918 |
17 | Guiglia | 3.886 |
18 | Lama Mocogno | 2.715 |
19 | Maranello | 17.492 |
20 | Marano sul Panaro | 5.108 |
21 | Medolla | 6.270 |
22 | Mirandola | 23.661 |
23 | Modena | 184.727 |
24 | Montecreto | 930 |
25 | Montefiorino | 2.183 |
26 | Montese | 3.353 |
27 | Nonantola | 15.882 |
28 | Novi di Modena | 10.141 |
29 | Palagano | 2.156 |
30 | Pavullo nel Frignano | 17.400 |
31 | Pievepelago | 2.271 |
32 | Polinago | 1.645 |
33 | Prignano sulla Secchia | 3.729 |
34 | Ravarino | 6.154 |
35 | Riolunato | 703 |
36 | San Cesario sul Panaro | 6.463 |
37 | San Felice sul Panaro | 10.831 |
38 | San Possidonio | 3.603 |
39 | San Prospero | 5.927 |
40 | Sassuolo | 40.813 |
41 | Savignano sul Panaro | 9.172 |
42 | Serramazzoni | 8.288 |
43 | Sestola | 2.486 |
44 | Soliera | 15.285 |
45 | Spilamberto | 12.744 |
46 | Vignola | 25.383 |
47 | Zocca | 4.628 |
Post Views: 929
Correlati