Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Armungia | 473 |
2 | Assemini | 26.778 |
3 | Ballao | 804 |
4 | Barrali | 1.127 |
5 | Burcei | 2.798 |
6 | Cagliari | 154.083 |
7 | Capoterra | 23.573 |
8 | Castiadas | 1.669 |
9 | Decimomannu | 8.161 |
10 | Decimoputzu | 4.373 |
11 | Dolianova | 9.692 |
12 | Domus De Maria | 1.657 |
13 | Donori | 2.093 |
14 | Elmas | 9.464 |
15 | Escalaplano | 2.198 |
16 | Escolca | 589 |
17 | Esterzili | 646 |
18 | Gergei | 1.227 |
19 | Gesico | 846 |
20 | Goni | 483 |
21 | Guamaggiore | 988 |
22 | Guasila | 2.673 |
23 | Isili | 2.708 |
24 | Mandas | 2.189 |
25 | Maracalagonis | 7.957 |
26 | Monastir | 4.562 |
27 | Monserrato | 19.924 |
28 | Muravera | 5.266 |
29 | Nuragus | 916 |
30 | Nurallao | 1.273 |
31 | Nuraminis | 2.523 |
32 | Nurri | 2.165 |
33 | Orroli | 2.267 |
34 | Ortacesus | 946 |
35 | Pimentel | 1.173 |
36 | Pula | 7.356 |
37 | Quartu Sant’Elena | 70.914 |
38 | Quartucciu | 13.271 |
39 | Sadali | 983 |
40 | Samatzai | 1.676 |
41 | San Basilio | 1.241 |
42 | San Nicolò Gerrei | 771 |
43 | San Sperate | 8.301 |
44 | San Vito | 3.664 |
45 | Sant’Andrea Frius | 1.786 |
46 | Sarroch | 5.267 |
47 | Selargius | 28.903 |
48 | Selegas | 1.361 |
49 | Senorbì | 4.862 |
50 | Serdiana | 2.646 |
51 | Serri | 653 |
52 | Sestu | 20.892 |
53 | Settimo San Pietro | 6.750 |
54 | Seulo | 830 |
55 | Siliqua | 3.854 |
56 | Silius | 1.188 |
57 | Sinnai | 17.417 |
58 | Siurgus Donigala | 1.990 |
59 | Soleminis | 1.864 |
60 | Suelli | 1.113 |
61 | Teulada | 3.593 |
62 | Ussana | 4.197 |
63 | Uta | 8.617 |
64 | Vallermosa | 1.931 |
65 | Villa San Pietro | 2.103 |
66 | Villanova Tulo | 1.096 |
67 | Villaputzu | 4.751 |
68 | Villasalto | 1.054 |
69 | Villasimius | 3.721 |
70 | Villasor | 6.926 |
71 | Villaspeciosa | 2.567 |
Post Views: 987
Correlati