Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Albareto | 2.150 |
2 | Bardi | 2.185 |
3 | Bedonia | 3.419 |
4 | Berceto | 2.050 |
5 | Bore | 726 |
6 | Borgo Val di Taro | 6.923 |
7 | Busseto | 7.009 |
8 | Calestano | 2.117 |
9 | Collecchio | 14.559 |
10 | Colorno | 8.986 |
11 | Compiano | 1.090 |
12 | Corniglio | 1.883 |
13 | Felino | 8.837 |
14 | Fidenza | 26.826 |
15 | Fontanellato | 7.005 |
16 | Fontevivo | 5.619 |
17 | Fornovo di Taro | 5.997 |
18 | Langhirano | 10.372 |
19 | Lesignano de’ Bagni | 5.021 |
20 | Medesano | 10.860 |
21 | Mezzani | 3.256 |
22 | Monchio delle Corti | 906 |
23 | Montechiarugolo | 10.846 |
24 | Neviano degli Arduini | 3.625 |
25 | Noceto | 12.919 |
26 | Palanzano | 1.104 |
27 | Parma | 194.417 |
28 | Pellegrino Parmense | 1.041 |
29 | Polesine Zibello | 3.179 |
30 | Roccabianca | 2.998 |
31 | Sala Baganza | 5.592 |
32 | Salsomaggiore Terme | 19.762 |
33 | San Secondo Parmense | 5.695 |
34 | Sissa Trecasali | 7.866 |
35 | Solignano | 1.773 |
36 | Soragna | 4.836 |
37 | Sorbolo | 9.499 |
38 | Terenzo | 1.191 |
39 | Tizzano Val Parma | 2.097 |
40 | Tornolo | 992 |
41 | Torrile | 7.772 |
42 | Traversetolo | 9.487 |
43 | Valmozzola | 533 |
44 | Varano de’ Melegari | 2.674 |
45 | Varsi | 1.205 |
Post Views: 654
Correlati