Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Accadia | 2.372 |
2 | Alberona | 980 |
3 | Anzano di Puglia | 1.268 |
4 | Apricena | 13.287 |
5 | Ascoli Satriano | 6.204 |
6 | Biccari | 2.768 |
7 | Bovino | 3.275 |
8 | Cagnano Varano | 7.284 |
9 | Candela | 2.802 |
10 | Carapelle | 6.667 |
11 | Carlantino | 946 |
12 | Carpino | 4.139 |
13 | Casalnuovo Monterotaro | 1.535 |
14 | Casalvecchio di Puglia | 1.866 |
15 | Castelluccio dei Sauri | 2.105 |
16 | Castelluccio Valmaggiore | 1.297 |
17 | Castelnuovo della Daunia | 1.429 |
18 | Celenza Valfortore | 1.581 |
19 | Celle di San Vito | 162 |
20 | Cerignola | 58.517 |
21 | Chieuti | 1.679 |
22 | Deliceto | 3.784 |
23 | Faeto | 621 |
24 | Foggia | 151.726 |
25 | Ischitella | 4.427 |
26 | Isole Tremiti | 489 |
27 | Lesina | 6.352 |
28 | Lucera | 33.447 |
29 | Manfredonia | 57.100 |
30 | Mattinata | 6.313 |
31 | Monte Sant’Angelo | 12.534 |
32 | Monteleone di Puglia | 1.020 |
33 | Motta Montecorvino | 718 |
34 | Ordona | 2.833 |
35 | Orsara di Puglia | 2.738 |
36 | Orta Nova | 17.808 |
37 | Panni | 789 |
38 | Peschici | 4.511 |
39 | Pietramontecorvino | 2.699 |
40 | Poggio Imperiale | 2.719 |
41 | Rignano Garganico | 2.045 |
42 | Rocchetta Sant’Antonio | 1.843 |
43 | Rodi Garganico | 3.679 |
44 | Roseto Valfortore | 1.083 |
45 | San Giovanni Rotondo | 27.156 |
46 | San Marco in Lamis | 13.725 |
47 | San Marco la Catola | 990 |
48 | San Nicandro Garganico | 15.423 |
49 | San Paolo di Civitate | 5.777 |
50 | San Severo | 53.434 |
51 | Sant’Agata di Puglia | 1.929 |
52 | Serracapriola | 3.943 |
53 | Stornara | 5.768 |
54 | Stornarella | 5.389 |
55 | Torremaggiore | 17.208 |
56 | Troia | 7.152 |
57 | Vico del Gargano | 7.725 |
58 | Vieste | 13.946 |
59 | Volturara Appula | 416 |
60 | Volturino | 1.712 |
61 | Zapponeta | 3.422 |
Post Views: 641
Correlati