Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Alia | 3.581 |
2 | Alimena | 1.978 |
3 | Aliminusa | 1.215 |
4 | Altavilla Milicia | 8.285 |
5 | Altofonte | 10.237 |
6 | Bagheria | 55.373 |
7 | Balestrate | 6.435 |
8 | Baucina | 1.975 |
9 | Belmonte Mezzagno | 11.253 |
10 | Bisacquino | 4.560 |
11 | Blufi | 1.011 |
12 | Bolognetta | 4.158 |
13 | Bompietro | 1.354 |
14 | Borgetto | 7.434 |
15 | Caccamo | 8.183 |
16 | Caltavuturo | 3.986 |
17 | Campofelice di Fitalia | 514 |
18 | Campofelice di Roccella | 7.511 |
19 | Campofiorito | 1.293 |
20 | Camporeale | 3.294 |
21 | Capaci | 11.482 |
22 | Carini | 38.627 |
23 | Castelbuono | 8.843 |
24 | Casteldaccia | 11.641 |
25 | Castellana Sicula | 3.339 |
26 | Castronovo di Sicilia | 3.053 |
27 | Cefalà Diana | 1.028 |
28 | Cefalù | 14.310 |
29 | Cerda | 5.235 |
30 | Chiusa Sclafani | 2.766 |
31 | Ciminna | 3.737 |
32 | Cinisi | 12.438 |
33 | Collesano | 4.030 |
34 | Contessa Entellina | 1.744 |
35 | Corleone | 11.158 |
36 | Ficarazzi | 13.078 |
37 | Gangi | 6.736 |
38 | Geraci Siculo | 1.871 |
39 | Giardinello | 2.315 |
40 | Giuliana | 1.904 |
41 | Godrano | 1.174 |
42 | Gratteri | 940 |
43 | Isnello | 1.525 |
44 | Isola delle Femmine | 7.285 |
45 | Lascari | 3.611 |
46 | Lercara Friddi | 6.829 |
47 | Marineo | 6.588 |
48 | Mezzojuso | 2.908 |
49 | Misilmeri | 29.283 |
50 | Monreale | 39.187 |
51 | Montelepre | 6.213 |
52 | Montemaggiore Belsito | 3.314 |
53 | Palazzo Adriano | 2.116 |
54 | Palermo | 673.735 |
55 | Partinico | 31.847 |
56 | Petralia Soprana | 3.308 |
57 | Petralia Sottana | 2.766 |
58 | Piana degli Albanesi | 6.219 |
59 | Polizzi Generosa | 3.334 |
60 | Pollina | 2.978 |
61 | Prizzi | 4.788 |
62 | Roccamena | 1.493 |
63 | Roccapalumba | 2.466 |
64 | San Cipirello | 5.353 |
65 | San Giuseppe Jato | 8.653 |
66 | San Mauro Castelverde | 1.643 |
67 | Santa Cristina Gela | 1.011 |
68 | Santa Flavia | 11.238 |
69 | Sciara | 2.810 |
70 | Scillato | 612 |
71 | Sclafani Bagni | 430 |
72 | Termini Imerese | 26.144 |
73 | Terrasini | 12.423 |
74 | Torretta | 4.328 |
75 | Trabia | 10.481 |
76 | Trappeto | 3.184 |
77 | Ustica | 1.308 |
78 | Valledolmo | 3.552 |
79 | Ventimiglia di Sicilia | 1.925 |
80 | Vicari | 2.698 |
81 | Villabate | 20.212 |
82 | Villafrati | 3.340 |
Post Views: 957
Correlati