Skip to content
. | Comuni | residenti |
---|
1 | Ailoche | 341 |
2 | Andorno Micca | 3.263 |
3 | Benna | 1.163 |
4 | Biella | 44.616 |
5 | Bioglio | 915 |
6 | Borriana | 896 |
7 | Brusnengo | 2.071 |
8 | Callabiana | 135 |
9 | Camandona | 355 |
10 | Camburzano | 1.173 |
11 | Campiglia Cervo | 509 |
12 | Candelo | 7.604 |
13 | Caprile | 187 |
14 | Casapinta | 406 |
15 | Castelletto Cervo | 841 |
16 | Cavaglià | 3.641 |
17 | Cerreto Castello | 624 |
18 | Cerrione | 2.897 |
19 | Coggiola | 1.859 |
20 | Cossato | 14.726 |
21 | Crevacuore | 1.522 |
22 | Curino | 472 |
23 | Donato | 697 |
24 | Dorzano | 525 |
25 | Gaglianico | 3.822 |
26 | Gifflenga | 121 |
27 | Graglia | 1.531 |
28 | Lessona | 2.767 |
29 | Magnano | 405 |
30 | Massazza | 553 |
31 | Masserano | 2.112 |
32 | Mezzana Mortigliengo | 512 |
33 | Miagliano | 609 |
34 | Mongrando | 3.849 |
35 | Mosso | 1.492 |
36 | Mottalciata | 1.405 |
37 | Muzzano | 602 |
38 | Netro | 999 |
39 | Occhieppo Inferiore | 3.961 |
40 | Occhieppo Superiore | 2.781 |
41 | Pettinengo | 1.468 |
42 | Piatto | 505 |
43 | Piedicavallo | 187 |
44 | Pollone | 2.107 |
45 | Ponderano | 3.792 |
46 | Portula | 1.229 |
47 | Pralungo | 2.457 |
48 | Pray | 2.161 |
49 | Quaregna | 1.437 |
50 | Ronco Biellese | 1.514 |
51 | Roppolo | 892 |
52 | Rosazza | 104 |
53 | Sagliano Micca | 1.633 |
54 | Sala Biellese | 593 |
55 | Salussola | 1.971 |
56 | Sandigliano | 2.687 |
57 | Selve Marcone | 93 |
58 | Soprana | 704 |
59 | Sordevolo | 1.369 |
60 | Sostegno | 774 |
61 | Strona | 1.070 |
62 | Tavigliano | 941 |
63 | Ternengo | 286 |
64 | Tollegno | 2.474 |
65 | Torrazzo | 214 |
66 | Trivero | 5.689 |
67 | Valdengo | 2.463 |
68 | Vallanzengo | 220 |
69 | Valle Mosso | 3.340 |
70 | Valle San Nicolao | 1.009 |
71 | Veglio | 485 |
72 | Verrone | 1.267 |
73 | Vigliano Biellese | 7.819 |
74 | Villa del Bosco | 359 |
75 | Villanova Biellese | 193 |
76 | Viverone | 1.431 |
77 | Zimone | 402 |
78 | Zubiena | 1.200 |
79 | Zumaglia | 1.053 |
Post Views: 1.266
Correlati