Skip to content
1 | Ailano | 1.351 |
2 | Alife | 7.619 |
3 | Alvignano | 4.734 |
4 | Arienzo | 5.374 |
5 | Aversa | 53.040 |
6 | Baia e Latina | 2.166 |
7 | Bellona | 6.054 |
8 | Caianello | 1.855 |
9 | Caiazzo | 5.574 |
10 | Calvi Risorta | 5.678 |
11 | Camigliano | 1.982 |
12 | Cancello ed Arnone | 5.664 |
13 | Capodrise | 10.146 |
14 | Capriati a Volturno | 1.532 |
15 | Capua | 18.610 |
16 | Carinaro | 7.104 |
17 | Carinola | 7.268 |
18 | Casagiove | 13.613 |
19 | Casal di Principe | 21.487 |
20 | Casaluce | 9.999 |
21 | Casapesenna | 7.044 |
22 | Casapulla | 8.659 |
23 | Caserta | 76.126 |
24 | Castel Campagnano | 1.556 |
25 | Castel di Sasso | 1.152 |
26 | Castel Morrone | 3.839 |
27 | Castel Volturno | 25.466 |
28 | Castello del Matese | 1.463 |
29 | Cellole | 7.842 |
30 | Cervino | 5.000 |
31 | Cesa | 8.897 |
32 | Ciorlano | 430 |
33 | Conca della Campania | 1.215 |
34 | Curti | 7.068 |
35 | Dragoni | 2.130 |
36 | Falciano del Massico | 3.636 |
37 | Fontegreca | 806 |
38 | Formicola | 1.470 |
39 | Francolise | 4.902 |
40 | Frignano | 9.093 |
41 | Gallo Matese | 558 |
42 | Galluccio | 2.142 |
43 | Giano Vetusto | 644 |
44 | Gioia Sannitica | 3.595 |
45 | Grazzanise | 7.059 |
46 | Gricignano di Aversa | 12.116 |
47 | Letino | 711 |
48 | Liberi | 1.148 |
49 | Lusciano | 15.426 |
50 | Macerata Campania | 10.508 |
51 | Maddaloni | 39.093 |
52 | Marcianise | 39.792 |
53 | Marzano Appio | 2.236 |
54 | Mignano Monte Lungo | 3.199 |
55 | Mondragone | 28.551 |
56 | Orta di Atella | 27.306 |
57 | Parete | 11.578 |
58 | Pastorano | 3.051 |
59 | Piana di Monte Verna | 2.358 |
60 | Piedimonte Matese | 11.167 |
61 | Pietramelara | 4.701 |
62 | Pietravairano | 2.981 |
63 | Pignataro Maggiore | 6.045 |
64 | Pontelatone | 1.699 |
65 | Portico di Caserta, | 7.856 |
66 | Prata Sannita | 1.478 |
67 | Pratella | 1.535 |
68 | Presenzano | 1.766 |
69 | Raviscanina | 1.318 |
70 | Recale | 7.767 |
71 | Riardo | 2.313 |
72 | Rocca D’Evandro | 3.253 |
73 | Roccamonfina | 3.462 |
74 | Roccaromana | 863 |
75 | Rocchetta e Croce | 467 |
76 | Ruviano | 1.638 |
77 | San Cipriano d’Aversa | 13.661 |
78 | San Felice a Cancello | 17.560 |
79 | San Gregorio Matese | 960 |
80 | San Marcellino | 14.203 |
81 | San Marco Evangelista | 6.579 |
82 | San Nicola la Strada | 22.672 |
83 | San Pietro Infine | 927 |
84 | San Potito Sannitico | 1.912 |
85 | San Prisco | 12.340 |
86 | San Tammaro | 5.602 |
87 | Santa Maria a Vico | 13.973 |
88 | Santa Maria Capua Vetere | 32.856 |
89 | Santa Maria La Fossa | 2.694 |
90 | Sant’Angelo d’Alife | 2.253 |
91 | Sant’Arpino | 14.438 |
92 | Sessa Aurunca | 21.550 |
93 | Sparanise | 7.437 |
94 | Succivo | 8.415 |
95 | Teano | 12.454 |
96 | Teverola | 14.460 |
97 | Tora e Piccilli | 889 |
98 | Trentola-Ducenta | 19.628 |
99 | Vairano Patenora | 6.580 |
100 | Valle Agricola | 872 |
101 | Valle di Maddaloni | 2.744 |
102 | Villa di Briano | 7.029 |
103 | Villa Literno | 12.038 |
104 | Vitulazio | 7.416 |
Post Views: 844
Correlati