Skip to content
1 | Aritzo | 1.305 |
2 | Atzara | 1.132 |
3 | Austis | 819 |
4 | Belvì | 627 |
5 | Birori | 531 |
6 | Bitti | 2.843 |
7 | Bolotana | 2.613 |
8 | Borore | 2.117 |
9 | Bortigali | 1.344 |
10 | Desulo | 2.345 |
11 | Dorgali | 8.602 |
12 | Dualchi | 617 |
13 | Fonni | 3.942 |
14 | Gadoni | 795 |
15 | Galtellì | 2.435 |
16 | Gavoi | 2.668 |
17 | Irgoli | 2.300 |
18 | Lei | 506 |
19 | Loculi | 516 |
20 | Lodè | 1.689 |
21 | Lodine | 340 |
22 | Lula | 1.397 |
23 | Macomer | 10.120 |
24 | Mamoiada | 2.543 |
25 | Meana Sardo | 1.812 |
26 | Noragugume | 310 |
27 | Nuoro | 36.900 |
28 | Oliena | 7.106 |
29 | Ollolai | 1.293 |
30 | Olzai | 883 |
31 | Onanì | 391 |
32 | Onifai | 740 |
33 | Oniferi | 898 |
34 | Orani | 2.882 |
35 | Orgosolo | 4.206 |
36 | Orosei | 7.025 |
37 | Orotelli | 2.039 |
38 | Ortueri | 1.151 |
39 | Orune | 2.352 |
40 | Osidda | 255 |
41 | Ottana | 2.308 |
42 | Ovodda | 1.606 |
43 | Posada | 2.966 |
44 | Sarule | 1.697 |
45 | Silanus | 2.142 |
46 | Sindia | 1.718 |
47 | Siniscola | 11.537 |
48 | Sorgono | 1.673 |
49 | Teti | 675 |
50 | Tiana | 498 |
51 | Tonara | 2.017 |
52 | Torpè | 2.870 |
Post Views: 691
Correlati