Skip to content
. | Comuni | Residenti |
---|
1 | Abbiategrasso | 32.565 |
2 | Albairate | 4.708 |
3 | Arconate | 6.700 |
4 | Arese | 19.248 |
5 | Arluno | 11.909 |
6 | Assago | 9.008 |
7 | Baranzate | 11.935 |
8 | Bareggio | 17.364 |
9 | Basiano | 3.674 |
10 | Basiglio | 7.846 |
11 | Bellinzago Lombardo | 3.878 |
12 | Bernate Ticino | 3.076 |
13 | Besate | 2.064 |
14 | Binasco | 7.251 |
15 | Boffalora Sopra Ticino | 4.113 |
16 | Bollate | 36.469 |
17 | Bresso | 26.285 |
18 | Bubbiano | 2.401 |
19 | Buccinasco | 27.245 |
20 | Buscate | 4.760 |
21 | Bussero | 8.506 |
22 | Busto Garolfo | 13.850 |
23 | Calvignasco | 1.209 |
24 | Cambiago | 6.906 |
25 | Canegrate | 12.523 |
26 | Carpiano | 4.123 |
27 | Carugate | 15.267 |
28 | Casarile | 4.081 |
29 | Casorezzo | 5.467 |
30 | Cassano d’Adda | 18.911 |
31 | Cassina de’ Pecchi | 13.765 |
32 | Cassinetta di Lugagnano | 1.911 |
33 | Castano Primo | 11.249 |
34 | Cernusco sul Naviglio | 33.867 |
35 | Cerro al Lambro | 5.119 |
36 | Cerro Maggiore | 15.224 |
37 | Cesano Boscone | 23.755 |
38 | Cesate | 14.278 |
39 | Cinisello Balsamo | 75.659 |
40 | Cisliano | 4.867 |
41 | Cologno Monzese | 47.751 |
42 | Colturano | 2.079 |
43 | Corbetta | 18.366 |
44 | Cormano | 20.074 |
45 | Cornaredo | 20.499 |
46 | Corsico | 34.891 |
47 | Cuggiono | 8.266 |
48 | Cusago | 3.917 |
49 | Cusano Milanino | 18.768 |
50 | Dairago | 6.355 |
51 | Dresano | 3.036 |
52 | Gaggiano | 9.131 |
53 | Garbagnate Milanese | 27.226 |
54 | Gessate | 8.897 |
55 | Gorgonzola | 20.412 |
56 | Grezzago | 3.040 |
57 | Gudo Visconti | 1.658 |
58 | Inveruno | 8.608 |
59 | Inzago | 10.947 |
60 | Lacchiarella | 8.964 |
61 | Lainate | 25.754 |
62 | Legnano | 60.259 |
63 | Liscate | 4.085 |
64 | Locate di Triulzi | 10.216 |
65 | Magenta | 23.845 |
66 | Magnago | 9.248 |
67 | Marcallo con Casone | 6.254 |
68 | Masate | 3.477 |
69 | Mediglia | 12.198 |
70 | Melegnano | 17.940 |
71 | Melzo | 18.518 |
72 | Mesero | 4.159 |
73 | Milano | 1.351.562 |
74 | Morimondo | 1.138 |
75 | Motta Visconti | 7.877 |
76 | Nerviano | 17.270 |
77 | Nosate | 682 |
78 | Novate Milanese | 20.052 |
79 | Noviglio | 4.584 |
80 | Opera | 13.783 |
81 | Ossona | 4.288 |
82 | Ozzero | 1.489 |
83 | Paderno Dugnano | 46.590 |
84 | Pantigliate | 6.113 |
85 | Parabiago | 27.747 |
86 | Paullo | 11.461 |
87 | Pero | 11.198 |
88 | Peschiera Borromeo | 23.515 |
89 | Pessano con Bornago | 9.073 |
90 | Pieve Emanuele | 16.118 |
91 | Pioltello | 37.045 |
92 | Pogliano Milanese | 8.379 |
93 | Pozzo d’Adda | 6.068 |
94 | Pozzuolo Martesana | 8.471 |
95 | Pregnana Milanese | 7.306 |
96 | Rescaldina | 14.132 |
97 | Rho | 50.767 |
98 | Robecchetto con Induno | 4.885 |
99 | Robecco sul Naviglio | 6.766 |
100 | Rodano | 4.651 |
101 | Rosate | 5.762 |
102 | Rozzano | 42.417 |
103 | San Colombano al Lambro | 7.336 |
104 | San Donato Milanese | 32.416 |
105 | San Giorgio su Legnano | 6.794 |
106 | San Giuliano Milanese | 38.318 |
107 | San Vittore Olona | 8.425 |
108 | San Zenone al Lambro | 4.505 |
109 | Santo Stefano Ticino | 4.954 |
110 | Sedriano | 12.099 |
111 | Segrate | 35.234 |
112 | Senago | 21.527 |
113 | Sesto San Giovanni | 81.822 |
114 | Settala | 7.399 |
115 | Settimo Milanese | 20.063 |
116 | Solaro | 14.223 |
117 | Trezzano Rosa | 5.166 |
118 | Trezzano sul Naviglio | 20.944 |
119 | Trezzo sull’Adda | 12.102 |
120 | Tribiano | 3.545 |
121 | Truccazzano | 5.934 |
122 | Turbigo | 7.287 |
123 | Vanzaghello | 5.366 |
124 | Vanzago | 9.175 |
125 | Vaprio d’Adda | 8.972 |
126 | Vermezzo | 3.931 |
127 | Vernate | 3.365 |
128 | Vignate | 9.309 |
129 | Villa Cortese | 6.214 |
130 | Vimodrone | 17.004 |
131 | Vittuone | 9.063 |
132 | Vizzolo Predabissi | 3.948 |
133 | Zelo Surrigone | 1.842 |
134 | Zibido San Giacomo | 6.856 |
Post Views: 649
Correlati